海外運費

重量(KG) 香港 澳門 新加坡 馬來西亞
0.5 137 166 220 170
1.0 145 181 275 225
1.5 210 246 330 280
2.0 263 298 385 335
2.5 319 353 440 390
3.0 373 421 495 445
3.5 426 489 550 500
4.0 480 557 605 555
4.5 527 616 660 610
5.0 587 692 715 665
5.5 648 767 770 720
6.0 708 843 825 775
6.5 768 918 880 830
7.0 829 993 935 885
7.5 889 1069 990 940
8.0 949 1144 1045 995
8.5 1010 1220 1100 1050
9.0 1070 1295 1155 1105
9.5 1130 1371 1210 1160
10.0 1191 1446 1265 1215
10.5 1251 1522 1320 1270
11.0 1312 1597 1375 1325
11.5 1372 1672 1430 1380
12.0 1432 1748 1485 1435
12.5 1493 1823 1540 1490
13.0 1553 1899 1595 1545
13.5 1613 1974 1650 1600
14.0 1674 2050 1705 1655
14.5 1734 2125 1760 1710
15.0 1794 2201 1815 1765
15.5 1855 2276 1870 1820
16.0 1915 2352 1925 1875
16.5        
17.0        
17.5        
18.0        
18.5        
19.0        
19.5        
每公斤運費(以此運費乘以貨件總重量)
20-44        
45-70        
71-99        
100-299        
300-499        
備註:
.貨件重量計算方式為實際重量或材積重量,取較重者。材量計公式為:長X寬x高(cm)/6000
.20公斤以下快件,以0.5公斤為計算單位,不足0.5公斤者,小數點將進位到下個0.5公斤為計算標準20公斤以上快件,以1公斤為計算單位,不足1公斤者,小數點將進位到下個1公斤為計算標準。
.以上價格僅含5%營業稅。燃油附加費及其他附加服務費皆不包含在內。